<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team-Bangstad</title>
	<atom:link href="http://team-bangstad.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://team-bangstad.com</link>
	<description>Blogg for team bangstad</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 20:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Joakim med ny pallplass på Namdalscup finalen</title>
		<link>http://team-bangstad.com/joakim-med-ny-pallplass-pa-namdalscup-finalen</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/joakim-med-ny-pallplass-pa-namdalscup-finalen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 20:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Skytestevne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Joakim nummer 3, mens samlagsmester Anja gikk ut tidlig  Joakim: Hadde litt dårlige utsikter med tanke på å gjøre det bra. For første gang på lenge var jeg ikke helt på...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Joakim nummer 3, mens samlagsmester Anja gikk ut tidlig <a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2011/03/joakim-og-anja.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-512 colorbox-511" title="joakim og anja" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2011/03/joakim-og-anja-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a></p>
<p><span id="more-511"></span><strong>Joakim</strong>: Hadde litt dårlige utsikter med tanke på å gjøre det bra. For første gang på lenge var jeg ikke helt på hugget i finalen, og kom dit med en dårlig følelse. Namdalscupfinalen blir gjennomført med grunnlag utendørsprogram. Og gjennomføres som en Sprint i langrenn, med innledende prolog og kvart/semi/bronsefinale og finaler.</p>
<p>Men klarte allikevel med litt halv dårlig skyting å komme meg videre fra innledende med 97 poeng, etter meget dårlig balanse på stående. Etterpå var det i gang med kvartfinale mot Audun Risvik, og her ble det litt bedre 98 poeng, som jeg er ganske fornøyd med. Men igjen litt dårlig stå, men gikk videre til semifinale.</p>
<p>Der skulle jeg møte Hans Bakken, og det ble en tett kamp! Begge endte vi på 97 poeng, men han hadde 4 sentrum mot mine 3, dermed var han videre med minst mulig margin. I bronsefinalen møtte jeg Anniken Johnsen som er første årssenior som har kommet som et skudd i år, og kommer til å utvikle seg enda videre. Hun endte opp med 97 poeng på sin 10 skudd serie, mens jeg klarte 98 poeng. Dermed ble jeg nummer 3, men tror 4. plass fra i år vil komme mye sterkere tilbake!</p>
<p>Denne formen for skyting har gått bra for meg helt siden den startet for 4 år siden, jeg har fra før: 3. plass 2007, 2. plass 2008, 1. plass 2009, 1. plass 2010 og 3. plass 2011. Denne formen krever noe ekstra med tanke på mentale utfordringer, særlig i mann mot mann kampene. Men jeg ser selv på at innledende runde er den verste bøygen, prologen. Her skal noen ut, og man er kanskje ikke helt gira i starten på øvelsen, men kommer etterhvert.</p>
<p>Se resultater fra årets Namdalscup finale <a href="http://www.dfs.no/filestore/Skytterlag/Grong_skytterlag/resultater/ncupfinale15m_2011/StartFrame.htm">her</a></p>
<p>Resultater Namdalscupen sammenlagt 15-m 2011 <a href="http://www.namdal-skyttersamlag.org/namdalscup/NAC15M2011.pdf">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/joakim-med-ny-pallplass-pa-namdalscup-finalen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anja samlagsmester på 15-meter!</title>
		<link>http://team-bangstad.com/anja-samlagsmester-pa-15-meter</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/anja-samlagsmester-pa-15-meter#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[I helga vant Anja samlagsstevnet i senior klassen med 247 poeng! Joakim hadde litt skeive serier og måtte ta til takke med bare 242 poeng. Anja tok dermed sin første...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helga vant Anja samlagsstevnet i senior klassen med 247 poeng! <a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2011/02/292656-9-1298205319618.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-506 colorbox-505" title="Anja" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2011/02/292656-9-1298205319618-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a></p>
<p><span id="more-505"></span>Joakim hadde litt skeive serier og måtte ta til takke med bare 242 poeng.</p>
<p>Anja tok dermed sin første senior seier på samlagsstevnet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/anja-samlagsmester-pa-15-meter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyting i Mosjøen, Anja med 239 og Joakim med 244 som beste</title>
		<link>http://team-bangstad.com/skyting-i-mosj%c3%b8en-anja-med-239-og-joakim-med-244-som-beste</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/skyting-i-mosj%c3%b8en-anja-med-239-og-joakim-med-244-som-beste#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 01:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Etter en lang tur på dårlig føre, og litt slapp skyting&#8230; Les mer om Joakim sin opplevelse av turen her Anja:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etter en lang tur på dårlig føre, og litt slapp skyting&#8230; <a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/12/joakim-og-anja.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-500 colorbox-499" title="joakim og anja" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/12/joakim-og-anja-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a><br />
<span id="more-499"></span>Les mer om Joakim sin opplevelse av turen <a href="http://joakim.team-bangstad.com/nyheter/lang-tur-skiveproblemer-og-frustrasjon/" target="_blank">her</a></p>
<p>Anja:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/skyting-i-mosj%c3%b8en-anja-med-239-og-joakim-med-244-som-beste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joakim med 249 poeng på Romjulstevnet</title>
		<link>http://team-bangstad.com/joakim-ed-249-poeng-pa-romjulstevnet</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/joakim-ed-249-poeng-pa-romjulstevnet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 18:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[I dag ble Joakim beste skytter på Romjulstevnet med 249 poeng For å lese mer om skytingen til Joakim, klikk her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag ble Joakim beste skytter på Romjulstevnet med 249 poeng <a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/12/DSC_0131.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-496 colorbox-495" title="Joakim" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/12/DSC_0131-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><br />
<span id="more-495"></span>For å lese mer om skytingen til Joakim, klikk <a href="http://joakim.team-bangstad.com/nyheter/kjemperesultat-med-249-poeng/" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/joakim-ed-249-poeng-pa-romjulstevnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesongen er som smått i gang for Joakim</title>
		<link>http://team-bangstad.com/sesongen-er-som-smatt-i-gang-for-joakim</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/sesongen-er-som-smatt-i-gang-for-joakim#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 02:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[2 stevner de siste to ukene, i helga med 247 poeng For å lese mer om stevnene, følg linken her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 stevner de siste to ukene, i helga med 247 poeng <a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/11/148363_1613114480017_1000929955_31715290_3955655_n.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-492 colorbox-491" title="Joakim" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/11/148363_1613114480017_1000929955_31715290_3955655_n.jpg" alt="" width="360" height="480" /></a><br />
<span id="more-491"></span>For å lese mer om stevnene, følg linken <a href="http://joakim.team-bangstad.com/nyheter/sesongen-har-startet-som-smatt/">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/sesongen-er-som-smatt-i-gang-for-joakim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mye Skjer, lite skyting</title>
		<link>http://team-bangstad.com/mye-skjer-lite-skyting</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/mye-skjer-lite-skyting#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anja Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Tiden har gått rasende fort for min del (Anja) med masse nye ting, flytting og skole. Derfor dårlig oppdatering fra min side Jeg skjøt landskytterstevnet med ikke de store forventningene....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tiden har gått rasende fort for min del (Anja) med masse nye ting, flytting og skole. Derfor dårlig oppdatering fra min side<span id="more-474"></span></p>
<p>Jeg skjøt landskytterstevnet med ikke de store forventningene. Sesongen har ikke gått strålende med DFS&#8217;en. Men jeg hadde mine arbeidsoppgaver klar før jeg gikk på standplass. Noe som fungerte meget bra. Ting føltes rett, det var akkurat som jeg akkurat da hadde knekket koden for at jeg skal få tierne med 6,5 skudd. Jeg endte på 240 noe jeg er meget fornøyd med, og finale for aftenposten(De beste under 20år). Der fikk jeg 97, noe jeg også kan si meg fornøyd med. Til sammen ble det 337 på landskytterstevnet. Må jo nevne at jeg slo min bror, LÆTT!</p>
<p>Ellers har jeg flyttet fra Meråker å begynt skole i Studentbyen Trondheim. Der masse ting skjer å masse nytt. Så masse skytetrening har det ikke blitt nå i starten, men jeg har bestemt meg på å komme meg godt inn i skolen deretter begynner jeg å skyte så smått igjen. Setter utdanning foran idretten nå i starten.</p>
<p>Jeg fikk lura meg på et luft stevne(10m stående, 40skudd) 9 septemer i Meråker. Må jo nevne at jeg ikke har trent på to månder før jeg stilte meg opp på standplass. Men etter 4 år med god trening med stående så sitter det inne. Det er bare å jobbe steinhardt med arbeidsoppgavene. Jeg jobba hardt, og det var GØY! Kjente godt når det kom til å kom 9&#8242;er. Da gikk jeg ikke nøye nok igjennom arbeidsoppgavene. Uansett jeg fikk sikkelig smaken for luft skyting igjen. seriene mine ble på 98-98-98-98= <strong>392. </strong>SKYTING ER GØY!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/mye-skjer-lite-skyting/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prins på Landsdelskretsstevnet i Trøndelag</title>
		<link>http://team-bangstad.com/prins-pa-landsdelskretsstevnet-i-tr%c3%b8ndelag</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/prins-pa-landsdelskretsstevnet-i-tr%c3%b8ndelag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[I helga ble Joakim skytterprins i Trønderkretsen Jeg hadde på forhånd ambisjoner om å gjøre mine saker på stevnet, men har i den siste tiden slitt med avtrekk på stående....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helga ble Joakim skytterprins i Trønderkretsen</p>
<p><span id="more-471"></span></p>
<p>Jeg hadde på forhånd ambisjoner om å gjøre mine saker på stevnet, men har i den siste tiden slitt med avtrekk på stående. Klarer ikke å tenke de rette tankene rundt avtrekket, er litt for feig på avtrekkeren og kommer på etterskudd i avtrekksfasen. Jeg holder rolig, men på tur inn i blinken har jeg ikke tatt inn nok trykkpunkt og blir dermed litt for &#8220;sein&#8221; hver gang. Jeg tror at du kommer aldri mer midt i blinken enn hva du gjøre første gang du går inn i blinken, og da skal man ikke vente med avtrekket. Gå på trykkpunkt før du kommer i blinken, gå ned og la avtrekket komme av seg selv, da blir det tiere HVER GANG.</p>
<p>På liggende hadde jeg som vanlig god kontroll, og rekylopptaket var perfekt. 50 poeng og 4 inneritere. Stående igjen som det jeg har slitt med en del i år, og får liksom ikke avrtekket der jeg vil ha det. Får 47 poeng med en stygg 8,1 &#8211; denne MÅ bort når jeg starter en ny treningsperiode til høsten. I tillegg en 9,9 på stående serien. 97 poeng etter de første ti er bare sånn der bra, og måtte skjerpe meg på kne. Får til en 50-serie som sitter nogenlunde bra. Sitter ikke helt i ro i stillingen for tiden, men gode avslappa avtrekk gir god uttelling.</p>
<p>Med en 15-skudd på 147 poeng måtte jeg kjempe bra på grunnlaget for å klare å holde meg i teten på stevnet. Stående er igjen bare rot, og det ender med 28 poeng og knestående mistet jeg et poeng til og 97 poeng. Total sum 244 poeng, er en bra poengsum. Men jeg er ikke fornøyd med hele gjennomføringen og det er jo det som teller. Hvor god var prestasjonen i dag, så vil poengsummer komme som en konsekvens av en bra gjennomføring!</p>
<p>Før finalen lå jeg på skive 6, og visste med meg selv at med 100 poeng og en del sentrum ville jeg klatre. Fokuserte på rytmen under omgangen, bruk litt tid på første skudd så det sitter, så kjøre rytmen. Ble 100 poeng og 7 innertiere noe som skulle vise seg å kun bli slått en gang. Vinneren hadde 345 poeng, mens jeg ble prins med 344 poeng! GOD AVSLUTING PÅ SESONGEN.</p>
<p>Dette gir meg ny giv og jeg skal jobbe bedre i høst med grunntreningen enn hva jeg noen gang har gjort, og skal ta de små skrittene som jeg har gjort de siste årene!</p>
<p><strong style="color: #fc1102;">Veien mot toppen er lang, men tar man et skritt av gangen vil man jo komme frem!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/prins-pa-landsdelskretsstevnet-i-tr%c3%b8ndelag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norgescup og Landsskytterstevnet 2010</title>
		<link>http://team-bangstad.com/norgescup-og-landsskytterstevnet-2010</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/norgescup-og-landsskytterstevnet-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/norgescup-og-landsskytterstevnet-2010</guid>
		<description><![CDATA[Har vært på LS og Norgescup med ny pers på 348 poeng! Ved Norgescupen ble det relativt bra gjennomføring. Åmot: 340 poeng med 148 på klassen. Trysil ble det 345...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/08/NRK_LS2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-467 colorbox-466" title="NRK LS2010" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/08/NRK_LS2010.jpg" alt="" width="511" height="289" /></a>Har vært på LS og Norgescup med ny pers på 348 poeng!<span id="more-466"></span><br />
Ved Norgescupen ble det relativt bra gjennomføring. Åmot: 340 poeng med 148 på klassen. Trysil ble det 345 poeng. Men ny pers på Nordskogbygda med 50-50-49-99-100=348 poeng, meget gledelig poengsum. Men litt skummel rett i forkant av LS. Og under mitt lag på LS ble jeg fulgt av NRK fra første skudd, og dette gjorde meg stressa, mer enn et vanlig LS. På liggende klarer jeg meg greit og har fullt fokus, og meget rekylopptak. Stående blir det desverre en 6 på skudd 2, men allikevel 4 tier på den serien og det synes jeg er bra. Ble litt halv dårlig hele veien og 238 bare. Men beger på stang med 18 treff, minnemedalje med 57 poeng og felthurtigbeger med 9.54 og my pers der.<a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/08/NRK1ligg2010.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-468 colorbox-466" title="NRK1ligg2010" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/08/NRK1ligg2010-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Første test med utlegging med mobil tlf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/norgescup-og-landsskytterstevnet-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stordalsstevnet</title>
		<link>http://team-bangstad.com/stordalsstevnet</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/stordalsstevnet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Stordalsstevnet med stevneseier for Joakim med gode 347 poeng. Joakim: Liggende 50 med 4 sentrum, kjente en ut på stående og fikk 49 med 3 sentrum. Kne 50 med 5...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft colorbox-453" title="Joakim Stordalsstevnet" src="http://www.dfs.no/filestore/Skytterlag/stordalen-filarkiv/Bildegaleri/Joakim.jpg?size=299x300" alt="" width="299" height="224" />Stordalsstevnet med stevneseier for Joakim med gode 347 poeng.</p>
<p><span id="more-453"></span></p>
<p>Joakim: Liggende 50 med 4 sentrum, kjente en ut på stående og fikk 49 med 3 sentrum. Kne 50 med 5 sentrum.</p>
<p>Grunnlaget 98 poeng med 1 nier på stå og en på ligg.</p>
<p>247 poeng, og 100 på omgang med 6 sentrum. De 4 andre var X,4.</p>
<p>Totalsum 347 poeng!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/stordalsstevnet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tour De Orkla</title>
		<link>http://team-bangstad.com/tour-de-orkla</link>
		<comments>http://team-bangstad.com/tour-de-orkla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joakim Bangstad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://team-bangstad.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Joakim deltok på Tour De Orkla som er fire stevner som teller sammenlagt, Joakim vant hele touren sammenlagt i klasse 5. Kvikne: Første plass vi jeg dro til var Kvikne....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/06/joakim_torudeorkla_NAjuni2010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-451 colorbox-441" title="joakim_torudeorkla_NAjuni2010" src="http://team-bangstad.com/wp-content/uploads/2010/06/joakim_torudeorkla_NAjuni2010.jpg" alt="" width="297" height="167" /></a>Joakim deltok på Tour De Orkla som er fire stevner som teller sammenlagt, Joakim vant hele touren sammenlagt i klasse 5.</p>
<p><span id="more-441"></span></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Kvikne</span></strong>: Første plass vi jeg dro til var Kvikne. På liggende ble det 50 poeng som det bruker å være. Stående har jeg god kontroll for tiden, og presser avtrekk, vet at det fungerer. Ble 49 poeng på stående serien, og godt fornøyd med det da jeg kjente en blemme som kom på skudd nummer 3. På kneserien har jeg nå for tiden god kontroll og rekylopptak. Sitter bare å kjenne på rekylen når den kommer, og har gode avtrekk. Men sliter med siste skuddet på kne, vil bli en nier der. 148 poeng på klassen, og grunnlaget ble &#8220;greit&#8221;  med 97 poeng og 245 poeng. Omgangen skyter jeg som regel 100, og denne gang med 7 sentrumstiere. 345 poeng og en 3. plass sammenlagt. Men skal også nevnes at jeg hadde hele 19 sentrum, tror ikke jeg har hatt så mange sentrum på lenge.</p>
<p>Resultater Kvikne <a href="http://tourdeorkla.no/kvikne/StartFrame.htm" target="_blank">her</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Rennebu</span></strong>: Starter som jeg alltid gjør med 50 poeng på liggende. Stående var veldig rolig, selv om jeg følte et skudd som gikk litt ut så ble det en 10,0 og dermed kunne jeg få anvist 50 poeng på stående, meget fornøyd med dette. Kneserien var jeg rolig og konsentrert, men måtte stoppe opp på siste skudd og starte på nytt. Følte jeg skulle ha full pott der også, men ble desverre en nier på siste skudd, dermed 149 poeng på 15-skudden. Grunnlaget hadde jeg ikke helt roen på stående, og var litt rundt omkring blinken, og får 3 niere på stående, og en nier på kne. 96 poeng og 245 poeng. Omgangen hadde jeg stor selvtillitt til at ville bli hundre poeng, har skutt meget gode omganger i år, og 100 poeng er godkjent! Dermed 345 poeng, og 3. plass sammenlagt i klasse 3-5.</p>
<p>Resultater Rennbu <a href="http://www.rennebuskytterlag.com/dokumenter/resultater/arvebakk10/StartFrame.htm" target="_blank">her</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Meldal</strong></span>: Dro til Meldal som er en 300-meters bane. Og her skulle jeg oppleve en del utfordringer som var litt uvant. Først skulle jeg skyte på skive 4, men konstatere feil på skiven og skulle få skyte om i neste lag. I neste lag fikk jeg skive 2, og tror du ikke at også denne var noe feil med, og måtte skyte om ENDA en gang. Denne gang i neste lag på skive 9, og den fungerte. Men oppladningen var ikke perfekt, men jeg tok det som en utfordring på det mentale. Klare å koble om så mange ganger til å bli i konkurransemodus. Ligg startet jeg med bare 49 poeng, lenge siden jeg har mistet poeng på liggende. På stående ble det 47 poeng og 49 poeng på knesteånde. Dermed ikke helt store 145 poeng på klassen. Dermed måtte jeg kjempe på grunnlaget, og det gjorde jeg. 99 poeng med en nier på LIGG, litt surt når resten var så bra. Omgangen ble også bare 99 poeng, og 343 poeng, men en 2. plass sammenlagt. Mitt intrykk av banen var at den var tungskutt, ailtså den ga ingen poen gratis, her måtte det kjempes. Føltes som en 347 skyting av følelsen jeg satt med etterpå.</p>
<p>Resultater Meldal <a href="http://tourdeorkla.no/meldal/resultatvisning.htm" target="_blank">her</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Orkla</span></strong>: Også dette en 300-meters bane. Startet her med 50 på liggende og 49 på stående. I tillegg 50 på knestående ble det meget pene 149 på klassen. Før grunnlaget var jeg på hugget og bestemte meg for å satse, skulle presse gjennom de beste avtrekk mulig for å skaffe meg mest mulig poeng og erfaring med å takle høye poengsummer. Ble litt sånn der, med 97 poeng, men meget fornøyd med gjennomføringen. 246 poeng, og klart for omgang. Følte jeg hadde en god omgang, og forventet hundre poeng. Men bare 97 poeng, så dårlig har jeg ikke skutt i år, med 2 9,9 og en 9,8. Men var en del trekk på banen, og det var litt vanskelig å takle vinden som var. Ble 343 poeng og en 2. plass sammenlagt på stevnet i klasse 3-5.</p>
<p>Resultater Orkla <a href="http://tourdeorkla.no/orkla/resultatvisning.htm" target="_blank">her</a></p>
<p>Sammenlagt vant jeg klasse på 5 på poengsiffer. Se resultater <a href="http://tourdeorkla.no/resultat%20Totalt2010.htm" target="_blank">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://team-bangstad.com/tour-de-orkla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

